Máy bơm chìm cánh quạt bán hở với tấm đệm gang và bộ lọc chống tắc nghẽn, được cung cấp tiêu chuẩn với bộ bảo vệ nhiệt và phớt cơ khí kép có buồng dầu. Thích hợp để bơm nước sạch và nước mưa
Đặc tính
- Kích thước gọn nhẹ, dễ vận chuyển, tiết kiệm tối đa không gian lắp đặt.
- Nhờ loại động cơ dạng khô đặc biệt nên nước thải sẽ được xử lý ở mức nhiệt độ lên đến 40°C (khoảng 32°C với loại bơm tự động luân phiên).
- Bộ phận bảo vệ động cơ được tích hợp vào để ngăn cháy nổ do quá tải, tắc nghẽn hoặc pha hở.
- Các phớt cơ khí kép để bít kín trục.
- Có cả hai loại: tự động luân phiên và tự động.

|
Model
|
P₂
|
Lưu lượng | |||||||||||||||||||||
| l/min | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 473 | 500 | 550 | 580 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1000 | 1170 | 1200 | 1250 | 1400 | |||
| m³/h | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 42 | 48 | 57 | 60 | 70 | 72 | 75 | 84 | |||
| 40DSF51.1M | 1.5 | 1.1 | 16.5 | 16.1 | 15.3 | 14.1 | 12 | 9.2 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40DSF51.8M | 2.5 | 1.8 | 23.8 | 23.2 | 22 | 20.3 | 18.3 | 15.3 | 9.5 | 6 | 4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40DSF55.7 | 7.5 | 5.7 | 42.5 | 42 | 41.5 | 40 | 38.9 | 36.8 | 32 | 29 | 27.5 | 25.8 | 23 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50DS51.5 | 2 | 1.5 | – | 22.3 | 20.7 | 18.8 | 16.5 | 14 | 8.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50DS52.2 | 3 | 2.2 | – | – | 25.2 | 23.7 | 22.1 | 20.4 | 16.6 | 14.4 | 13.3 | 12 | 9.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50DS53.7 | 5 | 3.7 | – | – | 35.3 | 34.2 | 32.9 | 31.4 | 27.7 | 25.7 | 24.6 | 23.5 | 21.1 | 19.5 | 18.6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 65DS51.5 | 2 | 1.5 | – | – | 17.5 | 17.1 | 16.5 | 15.7 | 13.5 | 12 | 11.2 | 10.3 | 8.5 | 7.3 | 6.6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80DS52.2 | 3 | 2.2 | – | – | – | 20.8 | 20.2 | 19.4 | 17.6 | 16.4 | 15.8 | 15 | 13.4 | 12.5 | 11.8 | 8.3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 80DS53.7 | 5 | 3.7 | – | – | – | – | 26.3 | 25.8 | 24.6 | 23.7 | 23.3 | 22.8 | 21.8 | 21.2 | 20.6 | 17.8 | 14.8 | 9.9 | – | – | – | – | – |
| 100DS55.5 | 7.5 | 5.5 | – | – | – | – | – | 30.7 | 30 | 29.5 | 29.3 | 29 | 28.4 | 28 | 27.8 | 26.3 | 24.5 | 21.3 | 20 | 14.8 | 13.6 | 11.6 | – |
| 100DS57.5 | 10 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | 37 | 36.6 | 36.3 | 36 | 35.5 | 35.1 | 34.8 | 33.4 | 31.7 | 28.5 | 27.3 | 22.5 | 21.4 | 19.7 | 13.2 |
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Lưu lượng | lên đến 84 m³/h |
| Cột áp | lên đến 43 m |
| Nhiệt độ tối đa của chất lỏng | +40°C |
| Đường dẫn chất rắn tối đa | 5 mm (50DS)
6 mm (65DS) (40DSF 1.5, 1.9 kW) 7 mm (80DS) (40DSF 6 kW) 8 mm (100DS) |
| Lớp cách điện | F cho DS,
H cho DSF |
| Mức độ bảo vệ | IP68 |
| Điện áp | Điện áp ba pha: 3~380-415±10% (DS)
Điện áp một pha: 1~230±10% (DSF) Điện áp ba pha: 3~400/690±10% (DSF) |
| Độ sâu tối đa | Công suất dưới 1,5kW:
3 m với cáp dài 6m; công suất trên 1,5kW: 7m với cáp dài 10 m. |
| Chiều dài tối đa của sợi | 50 mm |

| Vật liệu cấu tạo | |
| Thân bơm | Gang đúc |
| Cánh quạt | Gang đúc |
| Trục | Thép không gỉ AISI 403 (EN 1.4006) (DS)
Thép không gỉ AISI 420B (EN 1.4028) (DSF) |
| Gioăng cơ khí | Mặt cánh quạt: Silicon Carbide/NBR
Mặt động cơ: Carbon/Ceramic/NBR (6 kW trở lên đối với DSF) |



