Máy bơm ly tâm một cánh quạt thân gang, có nhiều mẫu mã khác nhau: CMA – CMB – CMC – CMD.
Tùy thuộc vào từng mẫu, cánh quạt, trục và giá đỡ động cơ có thể được làm bằng các vật liệu khác nhau
• Tăng áp cho hệ thống dân dụng
• Tưới tiêu quy mô nhỏ
• Hệ thống rửa và rửa xe
• Xử lý chất lỏng không ăn mòn cho mục đích dân dụng và công nghiệp
Đặc điểm kỹ thuật
- Có phiên bản sử dụng cánh bơm bằng đồng thau cho các model CMA 0.50 M GO, CMA 0.75 M GO và CMA 1.00 M GO
- Phiên bản CMR được trang bị cánh bơm hở
- Có thể tích hợp vào các máy móc và dây chuyền thiết bị công nghiệp
Thông số kỹ thuật của bơm
| Thông số | Mô tả |
| Lưu lượng | từ 1,2 đến 60,5 m³/h |
| Cột áp | từ 5,2 đến 57,0 m |
| Áp suất làm việc tối đa | 6 bar đối với:
CMA 0.50 – 0.75 – 1.00 CMB 0.75 – 1.00 – 1.50 – 2.00 – 3.00 CMC CMD CMR 8 bar đối với CMA 1.50 – 2.00 – 3.00, CMB 4.00 – 5.50 |
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa | 40°C đối với model CMA 0.50 – 0.75 – 1.00
90°C đối với các model còn lại |
| Đầu nối hút | G1 đối với CMA 0.50 – 0.75 – 1.00
G1¼ đối với CMA 1.50 – 2.00 – 3.00 G2 đối với CMB, CMC G2½ đối với CMD |
| Đầu nối xả | G1 đối với CMA
G1¼ đối với CMB G1½ đối với CMR G2 đối với CMC G2½ đối với CMD |
| Chỉ số hiệu suất tối thiểu (MEI) | MEI > 0,4 đối với CMA – CMC
MEI > 0,1 đối với CMB – CMD |




Bảng hiệu suất Ebara CMA
| Model | P₂ | Lưu lượng (Q) | |||||||||||
|
1 pha
|
3 pha
|
[HP]
|
[kW]
|
l/min 20 | 40 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | 120 | 140 |
| m3/h 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,6 | 7,2 | 8,4 | ||||
| Cột áp (H) | |||||||||||||
| CMA 0.50 M | CMA 0.50 T | 0,5 | 0,37 | 20,9 | 19,5 | 17,6 | 14,9 | 14 | 13,1 | – | – | – | – |
| CMA 0.75 M | CMA 0.75 T | 0,75 | 0,55 | 29,7 | 27,8 | 24,9 | 21,1 | 20,2 | – | – | – | – | – |
| CMA 1.00 M | CMA 1.00 T | 1 | 0,75 | 33 | 31,9 | 29,9 | 26,6 | 25,6 | 24,6 | 23,5 | – | – | – |
| CMA 1.50 M | CMA 1.50 T | 1,5 | 1,1 | 39,5 | 39 | 38,3 | 37 | 36,5 | 36,1 | 35,6 | 34,5 | – | – |
| CMA 2.00 M | CMA 2.00 T | 2 | 1,5 | 47,5 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44,5 | 44 | 43 | 42 | – |
| – | CMA 3.00 T | 3 | 2,2 | 53 | 52,5 | 51 | 49,5 | 49 | 49 | 48,5 | 46,5 | 45,5 | 42,5 |
Bảng hiệu suất Ebara CMB
| Model | P₂ | Lưu lượng (Q) | ||||||
|
1 pha
|
3 pha
|
[HP]
|
[kW]
|
l/min 100 | 150 | 200 | 250 | 280 |
| m3/h 6 | 9 | 12 | 15,1 | 16,9 | ||||
| Cột áp (H) | ||||||||
| CMB 0.75 M | CMB 0.75 T | 0,75 | 0,55 | 14,6 | 13,2 | 10,9 | 8,1 | – |
| CMB 1.00 M | CMB 1.00 T | 1 | 0,75 | 18,6 | 17,5 | 15,7 | 13,1 | – |
| CMB 1.50 M | CMB 1.50 T | 1,5 | 1,1 | 22,5 | 21,6 | 20 | 17,8 | 16,2 |
| CMB 2.00 M | CMB 2.00 T | 2 | 1,5 | 30,8 | 29,7 | 28 | 25,4 | 23,6 |
| – | CMB 3.00 T | 3 | 2,2 | 35,4 | 34,4 | 32,7 | 30,2 | 28,5 |
| – | CMB 4.00 T | 4 | 3 | 45,5 | 44 | 42 | 37,8 | 36,2 |
| – | CMB 5.50 T | 5,5 | 4 | 57 | 56 | 53,5 | 50,5 | 48 |
Bảng hiệu suất Ebara CMC
| Model | P₂ | Lưu lượng (Q) | |||||||
|
1 pha
|
3 pha
|
[HP]
|
[kW]
|
l/min 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 |
| m3/h 3 | 6 | 12 | 18,1 | 24,1 | 27,1 | ||||
| Cột áp (H) | |||||||||
| CMC 0.75 M | CMC 0.75 T | 0,75 | 0,55 | 12 | 11,9 | 10,7 | 8,3 | 5,2 | – |
| CMC 1.00 M | CMC 1.00 T | 1 | 0,75 | 14 | 14 | 13,1 | 10,8 | 7,4 | 5,4 |
Bảng hiệu suất Ebara CMD
| Model | P₂ | Lưu lượng (Q) | ||||||||
|
1 pha
|
3 pha
|
[HP]
|
[kW]
|
l/min 250 | 400 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
| m3/h 18 | 24 | 36 | 48 | 54 | 57 | 60 | ||||
| Cột áp (H) | ||||||||||
| CMD 1.50 M | CMD 1.50 T | 1,5 | 1,1 | 11,3 | 11 | 9,8 | 7,8 | 6,5 | – | – |
| CMD 2.00 M | CMD 2.00 T | 2 | 1,5 | 13,1 | 12,9 | 12 | 10,2 | 9 | 8,4 | – |
| – | CMD 3.00 T | 3 | 2,2 | 16,1 | 15,8 | 15 | 13,1 | 11,9 | 11,2 | 10,4 |
| – | CMD 4.00 T | 4 | 3 | 17,7 | 17,6 | 16,8 | 15,2 | 14 | 13,4 | 12,7 |
Thông số kỹ thuật động cơ
| Thông số | Mô tả |
| Hiệu suất động cơ | Động cơ hiệu suất cao IE2 từ công suất 0.75 kW trở lên |
| Kiểu động cơ | Động cơ không đồng bộ 2 cực, tự làm mát bằng quạt |
| Cấp cách điện | F |
| Cấp bảo vệ | IP44 |
| Nguồn điện | 1 pha: 230V ±10%, 50Hz
3 pha: 230/400V ±10%, 50Hz |
| Động cơ 1 pha | Tích hợp tụ điện thường trực và bộ bảo vệ nhiệt – dòng điện, tự động đóng lại sau khi bảo vệ tác động |
| Động cơ 3 pha | Thiết bị bảo vệ do người sử dụng tự trang bị |
Vật liệu chế tạo
| Bộ phận | Vật liệu |
| Thân bơm | Gang đúc |
| Phớt cơ khí | Carbon / Ceramic / NBR |
| Cánh bơm | PPE + PS gia cường sợi thủy tinh đối với: CMA 0.50 – 0.75 – 1.00
Đồng thau đối với: CMA 1.50 – 2.00 – 3.00 CMB 2.00 – 3.00 – 4.00 – 5.50 CMR 0.75 – 1.00 Gang đúc đối với: CMB 0.75 – 1.00 – 1.50 CMC CMD |
| Trục bơm |
|
| Giá đỡ động cơ | Nhôm đối với:
CMA 0.50 – 0.75 – 1.00 CMB 0.75 – 1.00 CMC 0.75 – 1.00 CMR 0.75 – 1.00 Gang đúc đối với các model còn lại |







