Đặc tính
- Cánh bơm được thiết kế đặc biệt để tránh quá tải khi hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt. Cánh bơm nửa hở không bị kẹt để tránh bơm bị tắc nghẽn do vật lạ lọt vào.
- Thay đổi ở mức tối thiểu của dòng chảy với biến đổi về độ nâng chất lỏng.
- Bộ phận bảo vệ động cơ được tích hợp có sẵn.
- Động cơ 4-cực với mô-men xoắn hiệu quả.
Máy bơm chìm bằng gang với cánh quạt hai kênh hở và cánh quạt bán hở chống tắc nghẽn. Có dải công suất rộng lên đến 45 kW và đường kính ống xả khác nhau. Thích hợp để bơm nước thải có chứa chất rắn lơ lửng và các vật thể dạng sợi.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Lưu lượng | lên đến 780 m³/h |
| Cột áp | lên đến 43,5 m |
| Nhiệt độ tối đa của chất lỏng | +40°C |
| Đường dẫn chất rắn tối đa | 35 mm (65DL)
50 mm (80DL, tất cả DLC) 60 mm (100DL, 100DLB) 70 mm (150DL đến 22 kW) 76 mm (200DL đến 22 kW) 76 mm (tất cả 30÷44 kW) 82 mm (250DL đến 22 kW) 90 mm (300DL đến 22 kW) |
| Lớp cách điện | F |
| Mức độ bảo vệ | IP68 |
| Điện áp | Điện ba pha 3~380-415±10%
(1,5÷7,5kW) Điện ba pha 3~400-415±10% (khởi động Δ 11÷22kW) Điện ba pha 3~380-415±10% (khởi động Δ 30÷45kW) |
| Độ sâu tối đa | 7 m với cáp 10 m |
| Chiều dài tối đa của sợi | 195 mm (65DL)
240 mm (80DL, tất cả DLC) 300 mm (100DL, 100DLB) 400 mm (150DL đến 22 kW) 500 mm (200DL đến 22 kW) 500 mm (tất cả 30÷44 kW) 550 mm (250DL đến 22 kW) 600 mm (300DL đến 22 kW) |
BẢNG HIỆU SUẤT 65-80DL
| Model | P2 | Lưu lượng (Q) | |||||||||||||
| HP | kW | l/min 70 m³/h 4 |
150 9 |
200 12 |
400 24 |
450 27 |
600 36 |
800 48 |
950 57 |
1000 60 |
1200 72 |
1400 84 |
1600 96 |
1800 108 |
|
| Cột áp (H) | |||||||||||||||
| 65DL51.5 | 2 | 1,5 | 15,5 | 14,3 | 13,6 | 10,7 | 9,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 80DL51.5 | 2 | 1,5 | – | – | 12,2 | 10 | 9,4 | 7,6 | 5,3 | 3,3 | – | – | – | – | – |
| 80DL52.2 | 3 | 2,2 | – | – | 14,7 | 12,4 | 11,8 | 10,2 | 8,2 | 6,7 | 6,2 | 4 | – | – | – |
| 80DL53.7 | 5 | 3,7 | – | – | 18,7 | 17,6 | 17,3 | 16,2 | 14,5 | 13,1 | 12,6 | 10,4 | – | – | – |
| 80DLC55.5 | 7,5 | 5,5 | – | – | – | 21,1 | 20,9 | 20,2 | 19,2 | 18,2 | 17,8 | 16,2 | 14,4 | 12,3 | – |
| 80DLC57.5 | 10 | 7,5 | – | – | – | 26,5 | 26,3 | 25,4 | 24 | 22,9 | 22,5 | 20,9 | 19,1 | 17,3 | 15,3 |
BẢNG HIỆU SUẤT 100DL
| Model | P2 | Lưu lượng (Q) | |||||||||||||
| HP | kW | l/min 400 m³/h 24 |
500 30 |
600 36 |
800 48 |
1200 72 |
1500 90 |
1600 96 |
1800 108 |
1900 114 |
2200 132 |
2400 144 |
2600 156 |
2800 168 |
|
| Cột áp (H) | |||||||||||||||
| 100DLC55.5 | 7,5 | 5,5 | 21,1 | 20,7 | 20,2 | 19,2 | 16,2 | 13,3 | 12,3 | – | – | – | – | – | – |
| 100DLC57.5 | 10 | 7,5 | 26,5 | 25,9 | 25,4 | 24 | 20,9 | 18,3 | 17,3 | 15,3 | – | – | – | – | – |
| 100DL53.7 | 5 | 3,7 | – | 14,1 | 13,6 | 12,6 | 10,3 | 8,3 | 7,5 | 5,9 | 5 | – | – | – | – |
| 100DLB55.5 | 7,5 | 5,5 | – | – | 16 | 15,5 | 14 | 12,7 | 12,2 | 11,1 | 10,6 | 8,8 | – | – | – |
| 100DLB57.5 | 10 | 7,5 | – | – | 20,8 | 20 | 18,3 | 16,7 | 16,1 | 15,1 | 15 | 12,5 | 11,4 | – | – |
| 100DL511 | 15 | 11 | – | – | – | 27,3 | 25,2 | 23,4 | 22,8 | 21,5 | 20,8 | 18,5 | 16,9 | 15,1 | – |
| 100DL515 | 20 | 15 | – | – | – | 32 | 30 | 28,1 | 27,6 | 26,4 | 25,7 | 23,5 | 22 | 20,3 | 18,5 |
| 100DL518.5 | 25 | 18,5 | – | – | – | 37,7 | 35,7 | 34 | 33,4 | 31,9 | 31 | 28,2 | 26 | 23,7 | 21,1 |
BẢNG HIỆU SUẤT 150DL
| Model | P2 | Lưu lượng (Q) | ||||||||||||||
| HP | kW | l/min 1000 m³/h 60 |
1200 72 |
1500 90 |
2000 120 |
2500 150 |
3000 180 |
3200 192 |
3400 204 |
3500 210 |
3600 216 |
3800 228 |
4000 240 |
4200 252 |
4400 264 |
|
| Cột áp (H) | ||||||||||||||||
| 150DL55.5 | 7,5 | 5,5 | 12,5 | 11,9 | 11,2 | 9,7 | 8 | 6 | 5,1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 150DL57.5 | 10 | 7,5 | 17 | 16,4 | 15,2 | 13,6 | 11,6 | 9,5 | 8,6 | 7,7 | – | – | – | – | – | – |
| 150DL511 | 15 | 11 | – | 20,8 | 20 | 18,1 | 16,4 | 14,5 | 13,6 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | – | – | – | – |
| 150DL515 | 20 | 15 | – | 27 | 25,8 | 23,7 | 21,7 | 19,4 | 18,4 | 17,3 | 16,8 | 16,2 | 15 | – | – | – |
| 150DL518.5 | 25 | 18,5 | – | 29,4 | 28,3 | 26,5 | 24,5 | 22,3 | 21,3 | 20,3 | 19,8 | 19,2 | 18 | 16,8 | – | – |
| 150DL522 | 30 | 22 | – | 34,5 | 33 | 30,9 | 28,4 | 25,8 | 24,7 | 23,6 | 23 | 22,4 | 21,2 | 20,5 | 18,8 | – |
| 150DL530 | 40 | 30 | – | – | 35 | 33,2 | 31,5 | 29,9 | 29,3 | 28,8 | 28,5 | 28,3 | 27,8 | 27,4 | – | – |
| 150DL537 | 50 | 37 | – | – | 38,6 | 37 | 35,5 | 34,1 | 33,5 | 32,9 | 32,6 | 32,3 | 31,7 | 31 | 30,2 | – |
| 150DL545 | 60 | 45 | – | – | 43,5 | 42 | 40,5 | 39,1 | 38,5 | 37,9 | 37,6 | 37,3 | 36,7 | 36 | 35,3 | 34,6 |
BẢNG HIỆU SUẤT 200DL
| Model | P2 | Lưu lượng (Q) | |||||||||||||
| HP | kW | l/min 1000 m³/h 60 |
1500 90 |
2000 120 |
2500 150 |
3000 180 |
4000 240 |
4500 270 |
5000 300 |
5500 330 |
6000 360 |
7000 420 |
7500 450 |
8000 480 |
|
| Cột áp (H) | |||||||||||||||
| 200DL55.5 | 7,5 | 5,5 | 9,8 | 8,7 | 7,7 | 6,8 | 5,8 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 200DL57.5 | 10 | 7,5 | – | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,4 | 7,4 | 6,5 | – | – | – | – | – | – |
| 200DL511 | 15 | 11 | – | 16,5 | 15,6 | 14,6 | 13,5 | 11,3 | 10,2 | 9 | – | – | – | – | – |
| 200DL515 | 20 | 15 | – | – | 20,1 | 19 | 17,9 | 15,6 | 14,3 | 13 | 11,5 | – | – | – | – |
| 200DL518.5 | 25 | 18,5 | – | – | 23,3 | 22,2 | 20,9 | 17,9 | 16,3 | 14,6 | 12,8 | – | – | – | – |
| 200DL522 | 30 | 22 | – | – | 29 | 27,2 | 25,3 | 21,1 | 19 | 17 | 15,1 | – | – | – | – |
| 200DL530 | 40 | 30 | – | – | – | 32,2 | 30,6 | 27,6 | 25,9 | 24,2 | 22,5 | 20,7 | 16,7 | – | – |
| 200DL537 | 50 | 37 | – | – | – | 35,8 | 34,4 | 31,1 | 29,6 | 28,1 | 26,5 | 24,8 | 21 | 19,1 | – |
| 200DL545 | 60 | 45 | – | – | – | 40,5 | 39 | 36 | 34,5 | 33 | 31,5 | 30 | 26,4 | 24,5 | 22,5 |
|
Vật liệu cấu tạo |
|
| Thân bơm | Gang đúc |
| Cánh quạt | Gang đúc |
| Trục | Thép không gỉ AISI 403 (EN 1.4006) |
| Gioăng cơ khí | Mặt cánh quạt: Cacbua silic/Cacbua silic/NBR
Mặt động cơ: Cacbon/Gốm/NBR |



