ỨNG DỤNG
Van xả khí TECOFI được sử dụng để thoát hoặc xả các túi khí tích tụ trong đường ống, nhằm cải thiện và đảm bảo quá trình lưu thông của chất lỏng.
Môi chất: Nước, các chất lỏng tương thích.
ĐẶC ĐIỂM CHUNG
- Dải kích thước: DN25 đến DN150.
- Thân van phủ sơn epoxy dạng bột RAL 5015, chiều dày lớp phủ 250 µm, theo DIN 30677.
- Kết nối mặt bích theo EN 1092-2:
- PN10/16/25 từ DN25 đến DN80.
- PN25 đối với DN100–DN150.
- Có van bi 1″.

| Vị trí | Mô tả | Vật liệu | Tiêu chuẩn | |
| 1 | Thân van | Gang cầu | GGG50 | |
| 2 | Phao | ABS | ISO 7245 PA757 | |
| 3 | Đai ốc | Thép không gỉ 316 | EN ISO4032 | BS3692 |
| 4 | Vòng đệm | Thép không gỉ 316 | EN ISO7089 | BS4320 |
| 5 | Gioăng O | EPDM | EN681-1 | BS2494 |
| 6 | Nắp van | Gang cầu | GGG50 | |
| 7 | Bu lông | Thép không gỉ 316 | EN ISO4017 | BS3692 |
| 8 | Gioăng | EPDM | EN681-1 | BS2494 |
| 9 | Vít điều chỉnh | Thép không gỉ 304 | DIN546-1986 | |
| 10 | Giá đỡ | Đồng thau | EN12164 | |
| 11 | Nắp | Thép không gỉ 316 | EN 10088-3:2005 | |
| 12 | Chốt bản lề | Thép không gỉ 304 | EN ISO1234 | BS1574 |
| 13 | Đế van | EPDM | EN681-1 | BS2494 |
| 14 | Van cách ly | Đồng thau | EN12164 | BS2874 |
| 15 | Mặt bích | Gang cầu | GGG50 | |
Van xả khí có thể được lắp đặt tại bất kỳ điểm cao nào trên đường ống, nơi áp suất lớn hơn 0,2 bar và không vượt quá áp suất làm việc tối đa.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
- Nhiệt độ làm việc tối đa: +80°C
- Áp suất làm việc tối đa: 25 bar



