

(Khởi động ~ Nhu cầu sử dụng nước tăng lên)
1. Khi có nhu cầu sử dụng nước, bơm số 1 khởi động và tăng tốc độ vòng quay để duy trì áp lực nước cấp tương ứng với nhu cầu sử dụng nước.
2. Bơm số 1 đạt tốc độ 100% (tốc độ lớn nhất).
3. Bơm số 2 khởi động và tăng tốc độ vòng quay để duy trì áp lực nước cấp.
4. Bơm số 2 đạt 100% tốc độ khi nhu cầu sử dụng nước tăng lên.
5. Bơm tiếp theo khởi động và quá trình lặp lại từ 3~5.
(Nhu cầu sử dụng nước giảm ~ Bơm ngừng hoạt động)
6. Khi nhu cầu sử dụng nước giảm, bơm khởi động sau cùng sẽ giảm tốc độ vòng quay để điều chỉnh áp lực nước cấp và dừng hoạt động.
Chỉ có bơm số 1 và bơm số 2 tiếp tục vận hành.
7. Khi nhu cầu sử dụng nước tiếp tục giảm, bơm số 2 giảm tốc độ vòng quay.
8. Sau đó bơm số 2 dừng và chỉ còn bơm số 1 tiếp tục vận hành.
9. Nhu cầu sử dụng nước giảm hơn nữa, bơm số 1 tăng tốc độ và cuối cùng dừng hẳn.

| MODEL | kW | Ds | Dd | W1 (mm) | H1 | H2 | H3 | L1(mm) | Khối lượng (kg) |
| UN3C – D 3M32-160/2.2 | 2.2 | DN50 | DN65 | 810 | 202 | 755 | 1320 | 810 | 208 |
| UN3C – D 3M32-200/3.0 | 3.0 | DN50 | DN65 | 810 | 230 | 800 | 1345 | 810 | 223 |
| UN3C – D 3M32-200/4.0 | 4.0 | DN50 | DN65 | 810 | 230 | 800 | 1470 | 810 | 229 |
| UN3C – D 3M32-200/5.5 | 5.5 | DN50 | DN65 | 810 | 230 | 800 | 1470 | 810 | 259 |
| UN3C – D 3M32-200/7.5 | 7.5 | DN50 | DN65 | 810 | 230 | 800 | 1470 | 810 | 268 |
| UN3C – D 3M40-160/3.0 | 3.0 | DN65 | DN80 | 810 | 202 | 780 | 1330 | 820 | 213 |
| UN3C – D 3M40-160/4.0 | 4.0 | DN65 | DN80 | 810 | 202 | 780 | 1470 | 820 | 242 |
| UN3C – D 3M40-200/5.5 | 5.5 | DN65 | DN80 | 810 | 230 | 830 | 1470 | 820 | 267 |
| UN3C – D 3M40-200/7.5 | 7.5 | DN65 | DN80 | 810 | 230 | 830 | 1470 | 820 | 275 |
| UN3C – D 3M40-200/11 | 11 | DN65 | DN80 | 880 | 230 | 830 | 1570 | 820 | 300 |
| UN3C – D 3M50-160/5.5 | 5.5 | DN65 | DN100 | 810 | 230 | 875 | 1470 | 855 | 270 |
| UN3C – D 3M50-160/7.5 | 7.5 | DN65 | DN100 | 810 | 230 | 875 | 1470 | 855 | 288 |
| UN3C – D 3M50-200/9.2 | 9.2 | DN65 | DN100 | 880 | 230 | 895 | 1570 | 855 | 311 |
| UN3C – D 3M50-200/11 | 11 | DN65 | DN100 | 880 | 230 | 895 | 1570 | 855 | 318 |



